Tasso d'interesse |
Misura degli interessi legali dal 1942 ad oggi:
Dal 21 aprile 1942 5,0% Art. 1284 codice civile, approvato R.D. 16.03.1942, n. 262
Dal 16 dicembre 1990 10,0% Art. 1, Legge 26.11.1990, n. 353
Dal 1 gennaio 1997 5,0% Art. 2, comma 185, Legge 23.12.1996, n. 662
Dal 1 gennaio 1999 (fino al 31.12.2000) 2,5% D.M. Tesoro del 10.12.1998
Dal 1 gennaio 2001 (fino al 31.12.2001) 3,5% D.M. Tesoro del 11.12.2000
Dal 1 gennaio 2002 (fino al 31.12.2003) 3,0% D.M. Tesoro del 11.12.2001
Dal 1 gennaio 2004 (fino al 31.12.2007) 2,5% D.M. Tesoro del 01.12.2003
Dal 1 gennaio 2008 (fino al 31.12.2009) 3,0% D.M. Finanze del 12.12.2007
Dal 1 gennaio 2010 (fino al 31.12.2010) 1,0% D.M. Finanze del 04.12.2009
Dal 1 gennaio 2011 (fino al 31.12.2011) 1,5% D.M. Finanze del 07.12.2010
Dal 1 gennaio 2012 (fino al 31.12.2013) 2,5% D.M. Finanze del 12.12.2011
Dal 1 gennaio 2014 (fino al 31.12.2014) 1,0% D.M. Finanze del 12.12.2013
Dal 1 gennaio 2015 (fino al 31.12.2015) 0,5% D.M. Finanze del 11.12.2014
Dal 1 gennaio 2016 (fino al 31.12.2016) 0,2% D.M. Finanze del 11.12.2015
Dal 1 gennaio 2017 (fino al 31.12.2017) 0,1% D.M. Finanze del 07.12.2016
Dal 1 gennaio 2018 (fino al 31.12.2018) 0,3% D.M. Finanze del 13.12.2017
Dal 1 gennaio 2019 (fino al 31.12.2019) 0,8% D.M. Finanze del 12.12.2018
Dal 1 gennaio 2020 (fino al 31.12.2020) 0,05% D.M. Finanze del 12.12.2019
Dal 1 gennaio 2021 (fino al 31.12.2021) 0,01% D.M. Finanze del 11.12.2020
Dal 1 gennaio 2022 (fino al 31.12.2022) 1,25% D.M. Finanze del 13.12.2021
Dal 1 gennaio 2023 (fino al 31.12.2023) 5,00% D.M. Finanze del 13.12.2022
Dal 1 gennaio 2024 (fino al 31.12.2024) 2,50% D.M. Finanze del 29.11.2023
Dal 1 gennaio 2025 (fino al 31.12.2099) 2,00% D.M. Finanze del 10.12.2024
|